FICHAS
Primeiro ano | |||||||
nome | data de nasc | mãe | |||||
cor | temperamento | pai | |||||
SV | N. do animal | DATA | DATA | DATA | DATA | NORMAL | |
1 | FC | 32a40 BPM | |||||
2 | FC | 32a40 BPM | |||||
3 | FR | 12 MPM | |||||
4 | TR | 37-38° C | |||||
5 | MD | moderado | |||||
6 | CM | rosado | |||||
7 | RC | 1-2 segundos | |||||
8 | PC | 1-2 segundos | |||||
9 | Suor | após atividade | |||||
OBS. | |||||||
vacinas | idade | DATA | responsável | próxima | responsável | frequência | |
1 | Influenza | 5 meses | 30 dias | Anual | |||
Rinopneumonite (herpesvírus) | 5 meses | ||||||
2 | Encefalomielite | 6 meses | 07 dias | Anual | |||
3 | Leptospirose | 6 meses | 15 dias | Anual | |||
4 | Tétano | 6 meses | 30 dias | Anual | |||
5 | Raiva | 6 meses | ././././. | Anual | |||
Veterinário | telefone | ||||||
último contato | |||||||
OBS | |||||||
data | remédio | dose | intervalo | primeira dose | responsável | ||
Ficha de Manutenção de Éguas | |||||||
nome | data de nasc | idade | |||||
cor | temperamento | Prenhês anterior | |||||
cobertura | garanhão-nome | cor | |||||
parto | sexo | cor | |||||
OBS. | |||||||
SV | N. do animal | DATA | DATA | DATA | DATA | NORMAL | |
1 | FC | 32a40 BPM | |||||
2 | FC | 32a40 BPM | |||||
3 | FR | 12 MPM | |||||
4 | TR | 37-38° C | |||||
5 | MD | moderado | |||||
6 | CM | rosado | |||||
7 | RC | 1-2 segundos | |||||
8 | PC | 1-2 segundos | |||||
9 | Suor | após atividade | |||||
OBS. | |||||||
vacinas | última | data aplicação | responsável | próxima | responsável | frequência | |
1 | Influenza | Anual | |||||
2 | Encefalomielite | Anual | |||||
3 | Leptospirose | Anual | |||||
4 | Tétano | Anual | |||||
5 | Raiva | Anual | |||||
Rinopneumonite (herpesvírus) | 5º mês | ||||||
Rinopneumonite (herpesvírus) | 7° mês | ||||||
Rinopneumonite (herpesvírus) | 9° mês | ||||||
Aborto eqüino a vírus / | 30 dias | ||||||
Veterinário | telefone | ||||||
último contato | diagnóstico | ||||||
OBS | |||||||
data | remédio | dose | intervalo | primeira dose | responsável | ||
Ficha de Manutenção de Cavalos | |||||||
nome | data de nasc | cor | |||||
castração |
data |
temperamento | |||||
OBS. | |||||||
SV | N. do animal | DATA | DATA | DATA | DATA | NORMAL | |
1 | FC | 32a40 BPM | |||||
2 | FC | 32a40 BPM | |||||
3 | FR | 12 MPM | |||||
4 | TR | 37-38° C | |||||
5 | MD | moderado | |||||
6 | CM | rosado | |||||
7 | RC | 1-2 segundos | |||||
8 | PC | 1-2 segundos | |||||
9 | Suor | após atividade | |||||
OBS. | |||||||
vacinas | última | DATA | responsável | próxima | responsável | freqüência | |
1 | Influenza | Anual | |||||
2 | Encefalomielite | Anual | |||||
3 | Leptospirose | Anual | |||||
4 | Tétano | Anual | |||||
5 | Raiva | Anual | |||||
Rinopneumonite (herpesvírus) | Anual | ||||||
Virus | 30 dias | Anual | |||||
Veterinário | telefone | ||||||
último contato | diagnóstico | ||||||
OBS | |||||||
data | remédio | dose | intervalo | primeira dose | responsável | ||
Ficha de Ocorrência | ||||||
nome | data de nasc | idade | ||||
sexo | temperamento | cor | ||||
data | hora | reincidente | ||||
primeiros sintomas | ||||||
SINAIS VITAIS | NORMAL | Sintoma | indicação | |||
1 | FC (frequência cardíaca) | 32-40 BPM | alta | dor | ||
2 | FC (frequência cardíaca) frontal | 32-40 BPM | alta | dor | ||
3 | FR frequência respiratória | 12 MPM | ||||
4 | TR (temperatura retal) | 37-38° C | ||||
5 | MD (movimento digestivo) | moderado | ausente | |||
6 | CM ( cor mucosa) | rosado | escura | choque | ||
7 | RC (refil capilar) | 1-2 segundos | ||||
8 | PC (prega cutânea) | 1-2 segundos | muito lenta | desidratação | ||
9 | Suor | após atividade | ||||
OBS. | ||||||
assinado | ||||||
Veterinário | telefone | |||||
último contato | diagnóstico | |||||
OBS | ||||||
data | remédio | dose | intervalo | primeira dose | responsável | |